1:
*1位 214,397部 18/12/07 ソードアート・オンライン 21 ユナイタル・リング Ⅰ
*2位 205,669部 18/04/27 オーバーロード 13 聖王国の聖騎士 下
*3位 132,884部 18/11/20 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 13
*4位 132,261部 18/02/25 ノーゲーム・ノーライフ 10 ゲーマー兄妹は過去(ツケ)を払わされるようです
*5位 123,476部 19/06/14 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 15
*6位 112,617部 19/03/29 転生したらスライムだった件 14
*7位 108,880部 19/06/08 魔法科高校の劣等生 29 追跡編 下
*8位 *94,466部 19/05/25 ようこそ実力至上主義の教室へ 11
*9位 *93,234部 18/11/01 この素晴らしい世界に祝福を! 15 邪教シンドローム
10位 *58,449部 18/09/07 アクセル・ワールド 23 -黒雪姫の告白-
11位 *51,944部 19/04/17 余物語
12位 *48,385部 19/06/25 Re:ゼロから始める異世界生活 20
2:
ノゲラよく売れてるな
12:
>>2
ノゲラは最近新刊出てないんや
23:
>>12
知っとるで
新刊はよ出ないかな
27:
>>23
MF文庫から移籍したらしいで
4:
SAOオバロ強い
6:
SAOが勝者のままや
8:
なろうも多いんやで
9:
なろう
205,669部 18/04/27 オーバーロード 13 聖王国の聖騎士 下
123,476部 19/06/14 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 15
112,617部 19/03/29 転生したらスライムだった件 14
108,880部 19/06/08 魔法科高校の劣等生 29 追跡編 下
*93,234部 18/11/01 この素晴らしい世界に祝福を! 15 邪教シンドローム
*48,385部 19/06/25 Re:ゼロから始める異世界生活 20
非なろう
214,397部 18/12/07 ソードアート・オンライン 21 ユナイタル・リング Ⅰ
132,884部 18/11/20 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 13
132,261部 18/02/25 ノーゲーム・ノーライフ 10 ゲーマー兄妹は過去(ツケ)を払わされるようです
*94,466部 19/05/25 ようこそ実力至上主義の教室へ 11
*58,449部 18/09/07 アクセル・ワールド 23 -黒雪姫の告白-
*51,944部 19/04/17 余物語
14:
お兄様もおちたな
10:
転スラがお兄様超したんやで
15:
転スラ原作と漫画の差って何倍あるんだろう
20:
>>15
漫画の方が売れてるで
24:
>>20
それは当然
漫画のがどれだけ上なのかや
29:
>>24
漫画ならラノベトップやね
17:
SAOは新章スタートみたいな感じか?
21:
>>17
SAOは2種類あるで
18:
ようこそなんちゃらってクソおもんないよな
19:
ようじつやるやん
流星ワールドアクターと違って
25:
>>18
>>19
最近のラノベでは売上上位やね
26:
よう実はなぜアニメ化失敗したのか
36:
ようこそ実力至上主義の教室へはアニメが糞だったわりに原作は頑張ってるな
アニメのDVDとかまったく売れてないやろ
アニメのDVDとかまったく売れてないやろ
28:
sao、転生スラ、このすば←わかる
オバロ←ファッ!? これアニメクソやし評価悪いし胸糞の癖に売れすぎやろ
32:
>>28
オバロはアニメヒットが大きいで
37:
>>28
胸糞ってヒロインがレ○プされる?
40:
>>28
評判悪くないから売れてるんじゃ
35:
ワイ、オバロ好きやけど…こんな売れるほど面白くないぞ
というかトカゲ、カルネ村編とかで普通みんな離れるやろうに売れすぎじゃね?
というかトカゲ、カルネ村編とかで普通みんな離れるやろうに売れすぎじゃね?
30:
もうラブコメ枠ないんやな
引用元:http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1566134780/
Source: 超マンガ速報
最新のライトノベル売上ランキングがこちらwwwwwww