【悲報】鬼滅の刃、進撃の巨人の全盛期を軽く超えてしまうwwwww
既刊平均売上ランキング
進撃の巨人2013
*1位 70,545 05/20~05/26
*2位 66,672 08/12~08/18
*3位 61,707 06/03~06/09
*4位 61,700 05/27~06/02
*5位 58,539 04/29~05/05
*6位 57,763 05/06~05/12
*7位 55,169 06/10~06/16
*8位 47,432 06/17~06/23
*9位 47,033 08/05~08/11
10位 46,198 08/19~08/25
進撃の巨人2013
*1位 70,545 05/20~05/26
*2位 66,672 08/12~08/18
*3位 61,707 06/03~06/09
*4位 61,700 05/27~06/02
*5位 58,539 04/29~05/05
*6位 57,763 05/06~05/12
*7位 55,169 06/10~06/16
*8位 47,432 06/17~06/23
*9位 47,033 08/05~08/11
10位 46,198 08/19~08/25
鬼滅の刃2019-2020
*1位 150,061 12/16~12/22
*2位 119,292 12/23~12/29
*3位 *71,797 12/09~12/15
*4位 *71,203 11/25~12/01
*5位 *66,641 12/30~01/05
*6位 *65,489 11/18~11/24
*7位 *64,179 12/02~12/08
*8位 *53,103 11/04~11/10
*9位 *48,082 10/21~10/27
10位 *46,627 09/30~10/06
鬼滅の既巻ブーストは全盛期の進撃以上
続きを読む
Source: ちゃん速
【悲報】鬼滅の刃、進撃の巨人の全盛期を軽く超えてしまうwwwww